Características da Usina para dosagem de concreto móvel
1. É compor dos sistemas de fonte material, de peso, de mistura e de controle elétrico;
2. Sua altura da descarga é 3.8m, e pode misturar vários tipos de concreto;
3. Com o carregador para alimentar o material, pode armazenar quatro tipos de agregados ao mesmo tempo e igualmente com os dois escaninhos do cimento e seu transporte de parafuso respectivo;
4. Com escalas eletrônicas a medir e o mistura principal é de tipo da gêmeo-horizontal-linha ;
5. O sistema elétrico é equipado com o IPC, impressora e assim por diante para realizar o controle centralizado e a gerência total;
6. Com as funções da exposição ao tempo real, do armazenamento de informação e automaticamente de igualar a queda durante o processo de produção;
7. Pode ser controlado pelo computador manualmente, e podem facilmente ser convertidos através do interruptor;
8.O design modular é conveniente para o transporte de contentor;
9. Com o projeto aperfeiçoado da planta da mistura de concreto, pode globalmente ser transferido pelo veículo de reboque.
Aplicação da Usina para dosagem de concreto móvel
Este equipamento do concreto chave é utilizado geralmentel em projectos de construção móveis maior do que de tamanho médio como a água e a eletricidade, as estradas, os portos e os outros projectos de construção.
Parâmetro técnico da Usina para dosagem de concreto móvel
Model | HZSY25A | HZSY40A | HZSY50A | HZSY75A | HZSY50 | HZSY75 | ||
Productivity(m³/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | ||
Mixer | Model | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS1000 | JS1500 | |
Power(kW) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | 2X18.5 | 2X30 | ||
Capacity (m³) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
Max.Agg.size(Grave/pebble mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ||
Agg.bins | Volume (m³) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Hoisting power (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | __ | __ | ||
Scales capacity and accuracy | Aggregate(kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | |
Cement(kg) | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | ||
Water(kg) | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | ||
Additive(kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | ||
Discharging height (m) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Nota: Os parâmetros acima estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268