Modelo:SDX5250ZBG;
Características:
O Caminhão tanque de mistura seca de argamassa é compatível com diferentes tanques de armazenamento de argamassa. Assim, é permitido o transporte de longas distâncias de argamassa seca misturada.
Sistema de controle hidráulico e válvula de controle manual estão equipados para a montagem e desmontagem do tanque de armazenamento de argamassa.
Aplicações do Caminhão Tanque de Mistura seca de argamassa:
O Caminhão Tanque de Mistura seca de argamassa desmontável é usado principalmente para transportar tanques de armazenamento de argamassa, estando carregados ou descarregados.
Parâmetros técnicos do Caminhão Tanque de Mistura seca de argamassa
Nome | Caminhão tanque de mistura de argamassa seca (caminhões pesados 20m3) | Caminhão tanque de mistura de argamassa seca (caminhões pesados 20m3) | |
Modelo | SDX5250ZBG | SDX5160ZBG | |
Peso do freio (kg) | 12925 | 7790 | |
Peso total (kg) | 25000 | 12000 | |
Dimensão total (L×W×H) (mm) | 9660×2500×2960 | 9590X2500X2760 | |
Modelo do chassi | ZZ1257M4647C | DFL5160XXYBX1 | |
Distância entre os eixos (mm) | 4600+1350 | 5600 | |
Modelo do motor | WD615.93E | ISDe180 30 | |
Deslocamento (L) / potência (kW) | 9.726/213 | 4.5/132 | |
Tanque | Padrão | SB/T 10461-2008 | |
Volume (m3) | ≤20m3 | ||
Diâmetro (mm) | 2400 | ||
Sistema hidraúlico | Circuito aberto | Circuito aberto | |
Pressão (MPa) | 28MPa | 16MPa | |
Capacidade de tanque de combustível (L) | 240 | 120 | |
Ângulo de inclinação (º) | 95º |
Nota: Os parâmetros acima estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268