Características das Planta de Processamento por lotes de Série PL
1. Equipado com uma balanca de pesagem electrónica microcomputador, de controlo, funcão de encran digital e controle remoto com fio de operação e corrigir automaticamente a queda;
2. Consegue perceber a quantidade de ingredientes e materiais de controlo, e corrige automaticamente a queda;
3. Estrutura compacta e de fácil operação;
4. Variedades de formas de descarga de material, e também pode corresponder a diferentes correspondentes misturadores para formar os diferentes tipos de mistura de concretos em quantidade.
Aplicações da Planta de Processamento por lotes de Série PL
Este importante equipamento de concreto pode automaticamente completar o processo de frabicacão de areia, pedra, cimento e outros materiais ingredientes secundários para o conjunto de mistura de betão (pode dividir em uma via de sentido bidireccional de dois tipos, por isso, é comumente aplicados na construção civil em geral, estradas, pontes e outros projectos.
Parâmetros técnicos da Planta dosadora série PL Series (Correia de descarga)
Modelo | PL800II | PL800III | PL800IV | PL1200II | PL1200III | PL1200IV |
Capacidade da caçamba de pesagem (L) | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
Capacidade de recipiente de armazenamento (L) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Produtividade (m3/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Precisão de dosagem e escopo de pesagem | 1200±2% | 1200±2% | 1200±2% | 1800±2% | 1800±2% | 1800±2% |
Velocidade da correia alimentadora (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potência(kW) | 6.6 | 8.8 | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 12.6 |
Peso total (kg) | 2380 | 4000 | 5000 | 2480 | 4100 | 5100 |
Dimensão total (C×L×A) (mm) | 6000×2300 ×2850 |
7945×1990 ×2900 |
10545×1990 ×2900 |
6000×2300 ×2850 |
7945×1990 ×2900 |
10545×1990 ×2900 |
Parâmetros técnicos da Planta dosadora série PL Series (descarga pneumática)
Modelo | PL1200 (3 recipientes) | PL1200 (4 recipientes) | PL1600 (3 recipientes) | PL1600 (4 recipientes) | PL2400 (3 recipientes) | PL2400 (4 recipientes) |
Capacidade da caçamba de pesagem (L) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
Capacidade de recipiente de armazenamento (m3) | 3X4 | 4X4 | 3X8 | 4X8 | 3X8 | 4X8 |
Produtividade (m3/h) | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Precisão de dosagem e escopo de pesagem | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 2500±2% | 3000±2% | 3000±2% |
Velocidade da alimentadora correia (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Potência (kW) | 7 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 14 |
Peso total (kg) | 4040 | 5685 | 5460 | 6845 | 5720 | 7238 |
Dimensão total (L×W×H) (mm) | 9270×2115 ×2900 |
12370×1990 ×2900 |
9690×2750 ×3500 |
12890×2750 ×3500 |
9690×2750 ×3500 |
12890×2750 ×3500 |
Nota: Os parâmetros acima estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268