O britador de cone CS é oferecido para materiais ultra-rígidos, como o granito, basalto, quartzito, minério de ferro, e pedra de calçada. É amplamente visto na indústria da exploração mineira, na indústria dos materiais de construção, na indústria metalúrgica, na indústria do processamento de gravilha, e na indústria da construção de estradas e pontes.
Características
1. O britador de cone é desenhado para oferecer um desempenho geral fiável, assim como uma operação estável, e uma elevada eficiência de custos.
2. Para além da ótima proporção de redução do tamanho, este tipo de equipamento de britagem cónico é muito popular pela sua elevada produtividade e boa resistência ao desgaste.
3. Feita de aço fundido de elevada resistência, a gaveta do britador de cone oferece uma precisão no processamento.
4. A fiável selagem prolonga eficientemente o intervalo de mudança do óleo lubrificante, e a vida útil dos acessórios.
5. Simples e prática, a câmara de britagem é controlada hidraulicamente.
6. O sistema hidráulico oferece uma operação fácil, prática e com menos mão de obra para o britador de cone.
7. Ao adotar uma câmara de britagem combinada, a maquinaria para britagem de pedra oferece uma elevada taxa para o produto final de forma cúbica.
8. Ao suportar a britagem tosca, média e fina, a britadeira de pedra oferece mais opções para os seus utilizadores.
Modelo | Diâmetro do dispositivo de britagem | Tipo de câmara de britagem | Tamanho da entrada | Tamanho ajustável da saída | Capacidade de manuseamento | Velocidade do eixo principal | Potência | Peso | Dimensões gerais | |
Aberta | Fechada | |||||||||
B75 | 900(3') | Fina | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2164 |
Wide | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
B110 | 1200(4') | Fina | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821×1974×2651 |
Média | 155 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
Wide | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
B160 | 1295(17/4') | Fina | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
Média | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Wide | 215 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
B220 | 1676(11/2') | Fina | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870×3771 |
Média | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Wide | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
B315 | 2134(7') | Fina | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613×3251×4732 |
Média | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Wide | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Modelo | Diâmetro do dispositivo de britagem | Tipo de câmara de britagem | Tamanho da entrada | Tamanho ajustável da saída | Capacidade de manuseamento | Velocidade do eixo principal | Potência | Peso | Dimensões gerais | |
Aberta | Fechada | |||||||||
D75 | 914(3') | Fina | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2410 |
Wide | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
D110 | 1218(4') | Fina | 29 | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560×1942×2928 |
Média | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
Wide | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
D160 | 1295(17/4') | Fina | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
Média | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Wide | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
D220 | 1676(11/2') | Fina | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870×3771 |
Média | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Wide | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
D315 | 2134(7') | Fina | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130×3251×4454 |
Média | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Wide | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268