Aplicável para minérios, pedras e outros materiais com uma força compressiva inferior a 320MPa, o britador de maxilas PE é a escolha ideal para indústrias como a da exploração mineira, metalúrgica, materiais de construção, da cerâmica, indústria química, da geração elétrica, da construção de infraestruturas, etc.
Características
1. A máquina para britagem de mandíbulas é desenhada para possibilitar ajustes fáceis, uma operação estável, e um desempenho fiável.
2. Para além de uma proporção de redução do tamanho extraordinária, o britador de maxilas suporta o processamento de material com grande granularidade.
3. Este triturador de maxilasé muito popular graças ao seu tamanho reduzido, baixo consumo energético, poucas peças de desgaste rápido, elevada capacidade de produção, e baixos custos de manutenção.
4. Ao adotar uma soldagem multi-passagem e a eliminação do stress interno, o corpo da máquina desta maquinaria de construção apresenta uma elevada força.
5. Para garantir a qualidade interna do britador de maxilas, fabricamos o produto com uma usinagem de precisão e tecnologia de montagem.
6. O vedante multi-camadas em labirinto permite uma vida mais longa do rolamento.
7. O novo sistema de fecho e a tecnologia avançada de lubrificação contribuem para a manutenção simples do britador de maxilas de baixo consumo.
Modelo | Tamanho da entrada (mm) | Granularidade do material introduzido (mm) | Granularidade do material descarregado (mm) | Velocidade do eixo principal (r/min) | Capacidade de produção (t/h) | Potência motor (kW) | Dimensões gerais (mm) | Peso (t) |
PE400×600 | 400×600 | ≤340 | 40-90 | 270 | 15-40 | 30 | 1450×1750×1670 | 6.5 |
PE500×750 | 500×750 | ≤480 | 50-110 | 270 | 20-80 | 55 | 2046×1964×2010 | 8.9 |
PE600×900 | 600×900 | ≤520 | 65-130 | 260 | 50-150 | 75 | 2240×2128×2530 | 16.6 |
PE700×1000 | 700×1000 | ≤600 | 70-140 | 260 | 80-170 | 90 | 2280×2266×2530 | 18.5 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 250 | 100-180 | 110 | 2538×2350×2782 | 26.1 |
PE800×1100 | 800×1100 | ≤700 | 100-200 | 250 | 120-230 | 110 | 2955×2390×2972 | 29.0 |
PE900×1100 | 900×1100 | ≤800 | 100-200 | 250 | 130-250 | 132 | 2708×2490×2843 | 33.4 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤800 | 100-230 | 250 | 180-280 | 132 | 2950×2882×3270 | 42.4 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤900 | 140-250 | 250 | 200-400 | 132 | - | - |
PE1100×1300 | 1100×1300 | ≤1000 | 170-280 | 220 | 300-600 | 160 | - | - |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1000 | 150-350 | 180 | 300-800 | 200 | 4590×3342×4037 | 109 |
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268