A nossa peneira vibratória circular YK é a escolha ótima para peneirara materiais britados. É extensamente usada para processar minérios, pedras e outros materiais. O nosso produto é muito popular nas indústrias dos materiais de construção, da separação de materiais, da construção de estradas e pontes, da potência elétrica, da construção de infraestruturas, etc.
Características
1. Desenhada de forma inteligente, a peneira vibratória circular atinge uma força de excitação poderosa e uma operação estável.
2. A pequena amplitude e elevadas frequências promovem uma peneiragem ótima e uma grande capacidade de peneiragem.
3. A placa perfurada da peneira vibratória circular é produzida a partir de tubos sem costuras nacionais padrão, conectada por parafuso de elevada resistência, para uma boa estabilidade e durabilidade.
4. A adoção da tecnologia de arrefecimento a ar para o vibrador conduz à vida prolongada dos rolamentos da maquinaria para peneiragem de materiais.
5. Para além do ruído reduzido, este equipamento para processamento de materiais consome menos energia durante a operação.
6. Ainda, a manutenção da peneira vibratória circular é muito fácil.
Modelo | Tamanho da placa perfurada (mm) | Tamanho rede (mm) | Granularidade do material introduzido (mm) | Capacidade de manuseamento (t/h) | Potência motor (kW) | Frequência das vibrações (r/min) | Amplitude dupla (mm) |
YK1548 | 1500×4800 | <70 | <120 | 50-200 | 11 | 960 | 7 |
2YK-1548 | 1500×4800 | <70 | <120 | 50-200 | 11 | 960 | 7 |
3YK-1548 | 1500×4800 | <70 | <120 | 50-200 | 15 | 960 | 7 |
4YK-1548 | 1500×4800 | <70 | <120 | 50-200 | 18.5 | 960 | 7 |
2YK1860 | 1800×6000 | <70 | <200 | 80-280 | 18.5 | 730 | 8 |
3YK1860 | 1800×6000 | <70 | <200 | 80-280 | 30 | 730 | 8 |
4YK1860 | 1800×6000 | <70 | <200 | 80-280 | 30 | 730 | 8 |
2YK-2160 | 2100×6000 | <70 | <200 | 100-450 | 22 | 730 | 8 |
3YK-2160 | 2100×6000 | <70 | <200 | 100-450 | 30 | 730 | 8 |
4YK-2160 | 2100×6000 | <70 | <200 | 100-450 | 30 | 730 | 8 |
2YK-2470 | 2400×6000 | <70 | <400 | 100-380 | 30 | 730 | 8 |
3YK-2470 | 2400×6000 | <70 | <400 | 160-450 | 37 | 730 | 8 |
4YK-2470 | 2400×6000 | <70 | <400 | 160-450 | 45 | 730 | 8 |
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268