A linha de britagem móvel de rodas pode ser equipada com um britador de maxilas, um britador de impacto, e um britador de cone. O material é transportado para o britador através da máquina alimentadora da linha de britagem móvel. Depois da finalização da britagem primária, o material é processado com a peneira vibratória circular, para realizar a britagem circular. O material com granularidade em conformidade com as especificações é descarregado pelo transportador do sistema de britagem.
Com base nas necessidades de produção do momento, a peneira vibratória circular da linha de britagem móvel de rodas pode ser desmontada para a britagem primária da matéria prima. O material processado é entregue ao outro britador diretamente para o posterior processamento.
Parâmetros técnicos
Linha de britagem móvel de rodas com Britador de maxilas
Modelo | YZ938E69 | YZ1149E75 | YZ1349E90 |
Comprimento do trajeto de transporte (mm) | 11900 | 13100 | 14600 |
Largura do trajeto de transporte (mm) | 2550 | 2550 | 2950 |
Altura do trajeto de transporte (mm) | 3650 | 4450 | 4500 |
Comprimento máx. (mm) | 12100 | 13300 | 14600 |
Largura máx. (mm) | 2900 | 2950 | 3300 |
Altura máx. (mm) | 4060 | 4810 | 5300 |
Peso (toneladas) | 36 | 57 | 83 |
Configuração pneus | Eixo duplo | Eixo triplo | Eixo triplo |
Modelo do britador | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
Granularidade máx. do material introduzido (mm) | 480 | 630 | 750 |
Amplitude de ajuste da saída (mm) | 65-160 | 80-140 | 95-165 |
Capacidade de manuseamento (t/h) | 90-180 | 110-320 | 220-450 |
Modelo do alimentador | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×130 |
Modelo do transportador de correia principal | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M |
Modelo do transportador de correia lateral (opcional) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M |
Gerador (opcional) (kW) | 180 | 220 | 250 |
Modelo | YZ938F1210 | YZ1149F1214 | YZ1149F1315 |
Comprimento do trajeto de transporte (mm) | 11900 | 11900 | 13100 |
Largura do trajeto de transporte (mm) | 2550 | 2600 | 2900 |
Altura do trajeto de transporte (mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
Comprimento máx. (mm) | 12100 | 12100 | 13300 |
Largura máx. (mm) | 2900 | 2950 | 2950 |
Altura máx. (mm) | 4310 | 4310 | 4810 |
Peso (toneladas) | 39 | 44 | 54 |
Configuração pneus | Eixo duplo | Eixo duplo | Eixo triplo |
Modelo do britador | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
Granularidade máx. do material introduzido (mm) | 300 | 300 | 350 |
Capacidade de manuseamento(t/h) | 70-130 | 90-180 | 120-250 |
Modelo do alimentador | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×110 |
Modelo do transportador de correia principal | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M |
Modelo do transportador de correia lateral (opcional) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M |
Gerador (opcional) (kW) | 220 | 270 | 350 |
Modelo | Y3K1548B75 | Y3K1860B160 |
Comprimento do trajeto de transporte (mm) | 14000 | 15200 |
Largura do trajeto de transporte (mm) | 3100 | 2830 |
Altura do trajeto de transporte (mm) | 4300 | 4350 |
Comprimento máx. (mm) | 14000 | 16400 |
Largura máx. (mm) | 3400 | 3400 |
Altura máx. (mm) | 4700 | 4700 |
Peso (toneladas) | 34.5 | 47.5 |
Configuração pneus | Eixo duplo | Eixo triplo |
Modelo do britador | B75 | B160 |
Transportador de correia para a descarga do material | B650×7M | B800×7.5M |
Transportador de correia para o material de retorno 1 | B650×9.5M | B800×9.5M |
Transportador de correia para o material de retorno 2 | B650×5M | B800×6M |
Transportador de correia debaixo da peneira vibratória | B800×6M | B800×7M |
Modelo da peneira vibratória | 3YK1548 | 3YK1860 |
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268