Características
1. O britador de cone PYB distingue-se pela estrutura razoável, pelo desempenho fiável, pela operação estável e elevada efetividade de custo.
2. Para além da ótima proporção de redução do tamanho, a maquinaria de construção é muito popular devido à sua elevada capacidade de produção e baixa taxa de desgaste.
3. Graças à gaveta de aço fundido de elevada resistência, o nosso triturador de cone é robusto e de uso durável.
4. O fiável isolamento do britador de cone prolonga com eficácia o tempo de intervalo da mudança do óleo lubrificante, e a vida útil das peças.
5. Hidraulicamente controlado, a limpeza da câmara de britagem é muito prática e fácil.
6. O sistema de controlo hidráulico é empregue para um ajuste da máquina fácil e de pouco esforço.
7. A câmara de britagem combinada resulta numa elevada taxa dos produtos finalizados de forma cúbica.
8. O cliente pode optar a câmara com base nas suas necessidades: britagem fina, média e ampla.
Aplicações
O britador de cone é adequado para a britagem de materiais ultra rígidos e médios-duros, por exemplo, granito, quartzito, minério de ferro e pedra de calçada. O britador de minérios de baixo consumo é uma ferramenta útil para a indústria da mineração, indústria dos materiais de construção, indústria metalúrgica, indústria de processamento de gravilha, e a indústria de construção de estradas e pontes.
Modelo | Diâmetro do dispositivo de britagem (mm) | Tipo de câmara de britagem | Tamanho da entrada (mm) | Tamanho ajustável da saída (mm) | Capacidade de manuseamento (t/h) | Velocidade do eixo principal (r/min) | Potência (kW) | Peso (t) | Dimensões gerais (L×W×H) (mm) | |
PYB | 900 | 900 | Padrão | 115 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | Média | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | |||||
PYD | Cabeça curta | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | |||||
PYB | 1200 | 1200 | Padrão | 145 | 20-50 | 110-168 | 300 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | Média | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | |||||
PYD | Cabeça curta | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | |||||
PYB | 1750 | 1750 | Padrão | 215 | 25-60 | 280-480 | 245 | 155 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | Média | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | |||||
PYD | Cabeça curta | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | |||||
PYB | 2200 | 2200 | Padrão | 300 | 30-60 | 590-1000 | 220 | 280 | 83 | 4622×3302×4470 |
PYZ | Média | 230 | 10-30 | 200-580 | 83 | |||||
PYD | Cabeça curta | 100 | 5-15 | 120-340 | 83 |
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Fax: +86-531-89815268